Компания «Технологии климата» выполняет весь комплекс работ по установке и запуску климатического оборудования, приобретенного в наших магазинах в Перми. Монтаж кондиционеров и сплит-систем, проектирование и установка центральных систем кондиционирования зданий – мы поможем вам создать комфортный микроклимат в любом по площади помещении.
Также вы можете воспользоваться нашими услугами по сервисному обслуживанию, установке, монтажу и демонтажу приобретенного в сторонних организациях оборудования.
Специалисты нашей компании проходят обучение центрах таких известных брендов, как Midea, FUJITSU, McQuay, и на основе полученных дипломов и сертификатов имеют право проводить все виды монтажа кондиционеров или иной климатической техники.
Слаженная работа специалистов и уникальная система контроля качества гарантируют нашим клиентам сервис самого высокого уровня при сохранении приемлемых для Перми цен на монтаж кондиционеров.
Стоимость установки и запуска системы кондиционирования зависит от типа оборудования, условий и объема работ.
Монтаж кондиционеров или иной климатической техники силами наших специалистов – гарантия того, что все работы будут проведены в полном соответствии с нормами, и оборудование будет установлено правильно. Кроме того, если монтажные работы проводились бригадой наших рабочих, вы вправе предъявить нам претензии к качеству оборудования и его работе на протяжения всего гарантийного срока. При этом мы обязуемся выявить и устранить имеющиеся дефекты в самые короткие сроки.
Если для установки кондиционирующего оборудования вы воспользовались услугами сторонней организации, наша компания не несет ответственности за ошибки при монтаже и вызванные этими недочетами сбои в работе оборудования. Мы принимаем лишь претензии к качеству оборудования, приобретенного в нашем климат-маркете.
Монтажный отдел компании «Технологии Климата» Пермь имеет государственную Лицензию ФЛЦ № Д 574680, которая подтверждает право на осуществление соответствующих монтажно-строительных услуг.
Стоимость монтажных работ в г. Пермь:Вид работ | Коэф-нт | Цена | |||||
Монтаж сплит-ситемы настенного типа при | |||||||
длине трассы до 2-х метров | |||||||
Моощность охлаждения до 2,7 кВт | 1 | 7500 | |||||
Моощность охлаждения до 3,5 кВт | 1 | 8000 | |||||
Моощность охлаждения до 7,0 кВт | 1 | 8700 | |||||
Моощность охлаждения до 10,0 кВт | 1 | 9200 | |||||
Моощность охлаждения свыше 10 кВт | 1 | 10000 | |||||
* При монтаже сплит-системы кассетного, потолочного типа применяется коэф-нт 1,3 , | |||||||
канального типа 1,7 | |||||||
Дополнительно фреоновая трасса с прокладкой 1/4";3/8" | 1000 | ||||||
Дополнительно фреоновая трасса с прокладкой 1/4";1/2" | 1250 | ||||||
Дополнительно фреоновая трасса с прокладкой 3/8";5/8" | 1500 | ||||||
Дополнительно фреоновая трасса с прокладкой 1/2";3/4" | 1700 | ||||||
Дополнительно дренажная трасса | 150 | ||||||
Кабаль-канал 60*80 с прокладкой | 400 | ||||||
Кабаль-канал 16*16 с прокладкой кабеля | 150 | ||||||
Прокладка зл. кабеля | 100 | ||||||
Монтаж наружного блока с лестницы, более 2м. | 600 | ||||||
Штробление под дренаж | 400 | ||||||
Штробление кирпич (м.) | 600 | ||||||
Штробление бетон (м.) | 2000 | ||||||
Дополнительное отверстие в капитальной стене D до 55 мм | 600 | ||||||
Монтаж дренажного насоса | 1900 | ||||||
Монтаж защитного ограждения | 1200 | ||||||
Монтаж козырька | 600 | ||||||
Снятие, установка стекла | 600 | ||||||
Усиленные анкера для домов с вент. Фасадом | 500 | ||||||
Кронштейны для домов с облицованных керамогранитом | 600 | ||||||
Разборка, сборка потолка | 300 р/м2 | ||||||
Разборка, сборка фасада | 750 р/м2 | ||||||
Услуги автовышки (один наружный блок) | 5000 | ||||||
Услуги альпиниста (один наружный блок) | 4000 | ||||||
Транспортные расходы (за пределом города км. туда и обрат.) | 15 р/км | ||||||
Дополнительный выезд в пределах города | 500 | ||||||
Монтаж в течении суток, без осмотра с применением коэффициента 1,5 |